CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 26.332 / 11.11.2015
la concursul organizat pentru ocuparea unor postur vacantei în regim din cadrul
Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad în data de 10.11.201
Nume/prenume candidat | Punctajul obţinut la proba scrisă | Admis/Respins |
Andraş Mariana Laura | 34,33 puncte | Respinsă |
Biro Andreea Dorothea | 19,33 puncte | Respinsă |
Braiţi MariaAlexandra | 14,33 puncte | Respinsă |
Colarescu Dana Andreea | 13,00 puncte | Respinsă |
Domosi Paula Martina | 28,33 puncte | Respinsă |
Dumici Daniel | 41,00 puncte | Respins |
Gui Andreea | 18,66 puncte | Respinsă |
Marian Estera | 32,66 puncte | Respinsă |
Olariu Janina Ecaterina | 86,33 puncte | Admisă |
Popa Diana Laura | 13,33 puncte | Respinsă |
Coita Ioan Dănuţ | 66,33 puncte | Admis |
Boar Zeno | 96,00 puncte | Admis |
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS,
ANICA BOTA
Data afişării: 11.11.2015
Ora afişării: 10,00